Un raduno giovanile per aprire il 2025. La nuova stagione scatta con il tradizionale appuntamento di inizio gennaio, da giovedì 2 a domenica 5, che vedrà coinvolti 120 atleti nati nel 2006 e 2007 (juniores) e nel 2008 e 2009 (allievi) di cui 61 al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia (velocità, ostacoli, salti e prove multiple) e 59 al CPO di Tirrenia (mezzofondo, marcia e lanci). Presenti tra i convocati anche due medagliati di bronzo ai Mondiali U20 della scorsa estate a Lima, il marciatore Giuseppe Disabato e la triplista Erika Saraceni, insieme a tutti i campioni d’Europa U18 individuali nell’ultima trionfale edizione di Banska Bystrica: dagli sprinter Diego Nappi ed Elisa Valensin all’ostacolista Kyan Escalona, dai marciatori Alessio Coppola e Serena Di Fabio al giavellottista Pietro Villa. Tutti saranno affiancati dai propri allenatori personali, oltre che dallo staff federale, e lavoreranno in vista degli eventi internazionali del prossimo anno che culminerà per i giovani in chiave azzurra con gli Europei U20 di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto.
SICILIANI IN RADUNO
Simone Giliberto (Siracusatletica), Daniele Salemi (Siracusatletica), Elisa Valenti (Atletica Siracusa), Luca Cavazzuti (Siracusatletica), Luca Coppola (Pol. Real Paceco), Marco Coppola (Pol. Real Paceco). Viviana Salonia Siracusatletica).
Raduno nazionale giovanile di Formia
2-5 gennaio 2025
Velocità | Fabrizio | CAPORUSSO | Libertas Atletica Forlì |
Velocità | Francesco | DE SANTIS | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Velocità | Leo Omar | DOMENIS | Trieste Atletica |
Velocità | Riccardo | FUMAGALLI | Daini Carate Brianza |
Velocità | Simone | GILIBERTO | Siracusatletica |
Velocità | Valerio | MAZZILLI | Asd Romatletica |
Velocità | Matteo | MIOLA | C.U.S. Padova |
Velocità | Diego | NAPPI | Atl. Legg. Porto Torres |
Velocità | Francesco | PAGLIARINI | Atletica Fano Techfem |
Velocità | Daniele | SALEMI | Siracusatletica |
Velocità | Alessandro | TROTTO | A.S.D. Pontevecchio Bologna |
Ostacoli | Tommaso | ARDIZZONE | Fiamme Gialle G. Simoni |
Ostacoli | Paolo | BOLOGNESI | Edera Atletica Forlì |
Ostacoli | Kyan Daniel D. | ESCALONA | A.S.D. Kronos Roma |
Ostacoli | Alberico | GHEDINA | Atletica Meneghina |
Ostacoli | Adam | GOUEM | Edera Atletica Forlì |
Ostacoli | Giulio | MANZI | Asd Virtus Sez. Atl. Emilsider |
Ostacoli | Diego | MANCINI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Ostacoli | Matteo | TOGNI | Bergamo Stars Atletica |
Salti | Leonardo | GASTALDELLO | A.S.D. Team Treviso |
Salti | Daniele Leonardo | INZOLI | Atl. Riccardi Milano 1946 |
Salti | Rocco | MARTINELLI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Salti | Francesco Efeosa | CROTTI | Cus Pro Patria Milano |
Salti | Aldo | ROCCHI | A.S.D. Atletica Futura Roma |
Salti | Massimo | MAGAGNA | G.S. Fiamme Oro Padova |
Salti | Mattia | BEDA | SSD Nissolino Sport SRL ASU |
Salti | Gabriele | BELARDI | A.S.D. Elite Academy Bari |
Salti | Leonardo | SCALON | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
Prove Multiple | Matteo | SORCI | Atletica Perugia Team SSD A RL |
Velocità | Caterina | CALIGIANA | Atl. Capanne Pro Loco Athl. Team |
Velocità | Elena | CAMBIOLO | U.S. Quercia DAO Conad |
Velocità | Viola | CANOVI | ASD La Fratellanza 1874 |
Velocità | Alice | CASAGRANDE | Bracco Atletica |
Velocità | Margherita | CASTELLANI | Atl. Arcs Cus Perugia |
Velocità | Kelly Ann | DOUALLA | Cus Pro Patria Milano |
Velocità | Zoe | FIORENTINI | Atletica 85 Faenza |
Velocità | Laura | FRATTAROLI | As Tespiense Quartu |
Velocità | Elisa | MARCELLO | Atl. Valeria |
Velocità | Alice | PAGLIARINI | G.A. Fiamme Gialle |
Velocità | Melissa | TURCHI | ASD La Fratellanza 1874 |
Velocità | Valentina | VACCARI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Velocità | Elisa | VALENSIN | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Ostacoli | Maria Giulia | ALLIEVI | Bergamo Stars Atletica |
Ostacoli | Sofia | COPIELLO | Atletica Vicentina |
Ostacoli | Veronica | CIOCCOLONI | A.S.D. P. Astra Atletica |
Ostacoli | Benedetta | FALLETI | Atletica Canavesana |
Ostacoli | Matilda | LUI | Cus Pro Patria Milano |
Ostacoli | Vittoria | MASIERO | Assindustria Sport |
Ostacoli | Alessia | SUCCO | Atletica Settimese |
Ostacoli | Greta | VUOLO | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Salti | Ylenia | BERNARDO | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Salti | Ludovica | DUCHI | Atletica Trento |
Salti | Sofia | GORGOSALICE | GA Aristide Coin Venezia 1949 |
Salti | Valentina | PRATICO’ | Fiamme Gialle G. Simoni |
Salti | Erika Giorgia A. | SARACENI | Bracco Atletica |
Salti | Elisa | VALENTI | A.S. Dil. Atletica Siracusa |
Salti | Alessandra Martina | GELPI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Salti | Elena | MARCHIONNI | Collection Atletica Sambenedettese |
Prove Multiple | Rita | MANFREDINI | ASD La Fratellanza 1874 |
Prove Multiple | Matilde | MORBIN | Atletica Vicentina |
Prove Multiple | Isabella | PASTORE | Atl. Stronese-Nuova Nordaffari |
Raduno nazionale giovanile di Tirrenia
2-5 gennaio 2025
Mezzofondo | Riccardo | AMBROSIO | Atl. Gavirate |
Mezzofondo | Riccardo | ANDREATTA | Atletica Rotaliana |
Mezzofondo | Luca | BORZI | S.S. Lazio Atletica Leggera |
Mezzofondo | Alessandro | CASONI | Calcestruzzi Corradini Excels. |
Mezzofondo | Luca | CAVAZZUTI | Siracusatletica |
Mezzofondo | Latena | CERVONE | UISP Atletica Siena |
Mezzofondo | Luca | COPPOLA | A.S.D. Pol. Real Paceco |
Mezzofondo | Marco | COPPOLA | A.S.D. Pol. Real Paceco |
Mezzofondo | Lorenzo | FORNI | Atl. Lecco-Colombo Costruz. |
Mezzofondo | Andreas | GHILARDUCCI | A.S. Atletica Virtus Lucca |
Mezzofondo | Nicola | GIRARDINI | U.S. Quercia DAO Conad |
Mezzofondo | Alessandro | MOSER | Lagarina Crus Team |
Mezzofondo | Fabio | MOZZI | U.S. Quercia DAO Conad |
Mezzofondo | Enrico | RICCI | Atletica Ravenna |
Mezzofondo | Alessandro | SANTANGELO | A.S. Atletica Virtus Lucca |
Mezzofondo | Riccardo | SERAFINI | Athletic Club Firex Belluno |
Mezzofondo | Manuel | ZANINI | Varese Atletica A.S.D. |
Marcia | Matteo | ARISI | C.U.S. Parma |
Marcia | Alessio | COPPOLA | Trieste Atletica |
Marcia | Giuseppe | DISABATO | Amatori Atl. Acquaviva |
Marcia | Omar | MORETTI | Atletica Livorno |
Marcia | Alessandro | REBOSIO | P.B.M. Bovisio Masciago |
Marcia | Nicolò | VIDAL | P.B.M. Bovisio Masciago |
Lanci | Mattia | BARTOLINI | Atletica Grosseto Banca Tema |
Lanci | Davide | CAMILLI | Fiamme Gialle G. Simoni |
Lanci | Pietro | COLONNELLA | ASA Ascoli Piceno |
Lanci | Francesco | D’ANGELO | A.S.D. Pietro Mennea Atletica |
Lanci | Leonardo | DI MUGNO | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Lanci | Antonio | DI PALMA | Ideatletica Aurora |
Lanci | Tommaso | MONDELLO | A.S.D. C.U.S. Genova |
Lanci | Tommaso | SUTTORA | Atl. Vis Nova Giussano |
Lanci | Pietro | VILLA | A.S.D. Kronos Roma |
Mezzofondo | Maddalena | ARTESI | Bracco Atletica |
Mezzofondo | Diletta | BALLERINI | Atletica 2005 |
Mezzofondo | Giulia | BERNINI | Toscana Atl. Empoli Nissan |
Mezzofondo | Lorenza | DE NONI | Atletica Silca Conegliano |
Mezzofondo | Licia | FERRARI | S.A. Valchiese |
Mezzofondo | Sofia | FERRARI | Calcestruzzi Corradini Excels. |
Mezzofondo | Elena | IRBETTI | ASD Atletica Spezia Duferco |
Mezzofondo | Giulia | MACCHI | Bracco Atletica |
Mezzofondo | Giorgia | MARTINI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Mezzofondo | Melania | REBULI | Atletica Silca Conegliano |
Mezzofondo | Alice | ROSA BRUSIN | ASDP Atletica Pinerolo |
Mezzofondo | Viviana | SALONIA | Siracusatletica |
Marcia | Serena | DI FABIO | Polisportiva Tethys Chieti |
Marcia | Elisa | MARINI | CUS Macerata |
Marcia | Beatrice | PALMONARI | Atletica Lugo |
Marcia | Silvia | PARENTE | Polisportiva Tethys Chieti |
Lanci | Valeria | ARTURI | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
Lanci | Elettra | BERNARDIS | Atletica Malignani Libertas UD |
Lanci | Elisa | CORTESI | Libertas Atletica Forlì |
Lanci | Sofia | FRIGERIO | Bracco Atletica |
Lanci | Aurora | GIARDINIERI | ASA Ascoli Piceno |
Lanci | Giorgia | LIGUORI | Atletica Livorno |
Lanci | Anita | NALESSO | Trevisatletica |
Lanci | Vittoria | RAPETTI | Atl. Alessandria |
Lanci | Martina | RICCI | Atl. Pietrasanta Versilia |
Lanci | Emma | VERONESE | G.S. Fiamme Oro Padova |
Lanci | Celeste | ZANNA | ASD Acsi Italia Atletica |
Fonte Fidal
Foto Fidal Grana
Sostieni SiciliaRunning
Siciliarunning da dieci anni è al servizio dei suoi lettori. Per continuare ad informare e a informarti Siciliarunning ha bisogno del tuo sostegno. Aiutaci con un tuo libero contributo.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link