Olio di oliva, previsioni azzeccate: ecco il dettaglio di ogni provincia

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Previsioni sostanzialmente azzeccate da parte di Ismea per la campagna olearia 2024/2025. Erano stimate in 224 mila tonnellate e i dati di fine anno del SIAN sono perfettamente in linea. Siamo infatti a quasi 200 mila tonnellate, ma in Puglia si continua ancora a lavorare tra le ultime olive raccolte dalle piante e quella cadute a terra che verranno utilizzate per il lampante.

Considerando poi che i dati ufficiali Ismea tengono conto di un 10% che normalmente esce dal circuito del SIAN, eccoci al rispetto delle previsioni. Siamo esattamente a 100 mila tonnellate in meno rispetto alla precedente campagna olearia, dovuto al forte calo produttivo della Puglia – che resta pur sempre la prima regione a vocazione olivicola – non compensato ovviamente dall’aumento della produzione del centro-nord. Male anche la Sicilia e non eccellente neanche il risultato della Calabria, le altre due regioni che affiancano sul podio la Puglia.

Quest’anno, come molti produttori hanno potuto constatare, hanno pesato anche le minori rese che, sia pur cresciute con il passare delle settimane, si attestano complessivamente attorno al 14%. Ecco il puntuale dettaglio, provincia per provincia, delle olive raccolte, dell’olio prodotto e della percentuale di resa ottenuta.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

PIEMONTE Olive (t) Olio (t) % Resa
Torino 111 8 7,21
Vercelli 107 10 9,35
Alessandria 21 2 9,52
Totale 239 20 8,37
LOMBARDIA Olive (t) Olio  (t) % Resa
Como   101 9 8,91
Sondrio 9 2 22,22
Bergamo  240 21 8,75
Brescia  6532 617 9,45
Mantova 30 2 6,67
Lecco 184 16 8,7
Totale 7096 667 9,4
TRENTINO   Olio (t) % Resa
Trento 3448 363 10,53
Totale 3448 363 10,53
VENETO Olive (t) Olio (t) % Resa
Verona  11461 1109 9,68
Vicenza  1586 149 9,39
Treviso  656 55 8,38
Padova  1494 157 10,51
Totale  15197 1470 9,67
Friuli V.Giulia Olive (t) Olio (t) % Resa
Udine  287 31 10,8
Gorizia 6 1 16,67
Trieste  452 61 13,5
Pordenone 2 0 0
Totale  747 93 12,45
LIGURIA Olive (t) Olio  (t) % Resa
Imperia 10469 1710 16,33
Savona  3510 441 12,56
Genova  4122 550 13,34
La Spezia 1569 192 12,24
Totale  19670 2893 14,71
EMILIA ROMAGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
Piacenza  18 2 11,11
Modena  22 1 4,55
Bologna 1313 104 7,92
Ravenna  2113 173 8,19
Forlì – Cesena 4456 402 9,02
Rimini 8484 889 10,48
Totale 16406 1571 9,58
TOSCANA Olive (t) Olio (t) % Resa
Massa-Carrara 1324 153 11,56
Lucca  6264 640 10,22
Pistoia 9362 846 9,04
Firenze 46177 5114 11,07
Livorno 15915 1768 11,11
Pisa  11426 1175 10,28
Arezzo 17056 1917 11,24
Siena 17213 1878 10,91
Grosseto 40082 4371 10,91
Prato 3435 339 9,87
Totale 168254 18201 10,82
UMBRIA Olive (t) Olio (t) % Resa
Perugia 35268 3912 11,09
Terni 14916 1680 11,26
Totale 50184 5592 11,14
MARCHE Olive (t) Olio (t) % Resa
Pesaro Urbino 4734 463 9,78
Ancona 8074 862 10,68
Macerata  9477 993 10,48
Ascoli Piceno 6426 712 11,08
Fermo 6783 762 11,23
Totale 35494 3792 10,68
LAZIO Olive (t) Olio (t) % Resa
Viterbo  50059 5132 10,25
Rieti  12083 1371 11,35
Roma 39615 4001 10,1
Latina 17452 2025 11,6
Frosinone 16202 1974 12,18
Totale 135411 14503 10,71
ABRUZZO Olive (t) Olio (t) % Resa
L’aquila 972 138 14,2
Teramo 10481 1288 12,29
Pescara 10106 1451 14,36
Chieti 21063 2770 13,15
Totale 42622 5647 13,25
MOLISE Olive (t) Olio (t) % Resa
Campobasso 12524 1621 12,94
Isernia 2740 403 14,71
Totale 15264 2024 13,26
CAMPANIA Olive (t) Olio (t) % Resa
Caserta 11467 1276 11,13
Benevento 18471 2095 11,34
Napoli 3831 510 13,31
Avellino 10561 1400 13,26
Salerno 38161 5182 13,58
Totale 82491 10463 12,68
PUGLIA Olive (t) Olio (t) % Resa
Foggia 75732 11189 14,77
Bari 184926 31531 17,05
Taranto 25681 3311 12,89
Brindisi 47828 7508 15,7
Lecce 23057 2842 12,33
Barletta Andria Trani  165776 28303 17,07
Totale 523000 84684 16,19
BASILICATA Olive (t) Olio  (t) % Resa
Potenza 5316 802 15,09
Matera  3386 445 13,14
Totale 8702 1247 14,33
CALABRIA Olive  (t) Olio  (t) % Resa
Cosenza 23187 3597 15,51
Catanzaro 36082 6320 17,52
R. Calabria 30327 4169 13,75
Crotone 3185 527 16,55
Vibo Valentia 10597 1642 15,49
Totale 103378 16255 15,72
SICILIA Olive  (t) Olio (t) % Resa
Trapani 30815 5031 16,33
Palermo 18148 3035 16,72
Messina 4190 620 14,8
Agrigento 67510 10996 16,29
Caltanissetta 7108 1022 14,38
Enna 3439 484 14,07
Catania 6916 925 13,37
Ragusa 10198 1320 12,94
Siracusa 4937 634 12,84
Totale 153261 24067 15,7
SARDEGNA Olive (t) Olio (t) % Resa
Sassari 6994 873 12,48
Nuoro 1269 182 14,34
Cagliari 576 74 12,85
Oristano 9656 1313 13,6
Sud Sardegna  13777 1718 12,47
Totale 32272  4160 12,89
       
TOTALE NAZIONALE 1413139 197710 13,99

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link