Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e le famiglie, oltre alla corsa per gli ultimi regali, iniziano a preparare i menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio, nonché ad evitare sprechi inutili e dannosi.
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale presso la propria abitazione o in quella di parenti e amici (all’interno o fuori la propria regione), circa il 32,3% prenoterà almeno uno tra il pranzo di Natale e la vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi. In crescita anche la tendenza a ordinare, a casa, piatti pronti presso servizi di catering e ristorazione (perché no, unendo necessità e solidarietà rivolgendosi a cooperative sociali che portano avanti progetti solidali e di inclusione).
Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica, per la cena del 24 dicembre e per quella di Capodanno.
La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 44,35 euro a persona, con un incremento del +6% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 25,81 euro a persona (circa il 42% in meno rispetto al menu classico), con un aumento del +7% rispetto al 2023.
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 56,70 euro a persona (+9% rispetto al 2023). L’opzione più economica, invece, implicherà una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico, con una spesa di 32,06 euro a testa (comunque in crescita del +4% rispetto al 2023).
Gli aumenti più significativi riguardano il pesce, la frutta e i dolci. I rincari incideranno anche sulla composizione del menu, che in molti rivedranno alla luce del budget ridotto.
Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Aumenta anche il ricorso a prodotti surgelati (il cui costo è comunque in crescita), visti i costi elevati dei prodotti ittici.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio e alcuni consigli per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.
L’obiettivo del risparmio non deve far passare in secondo piano la qualità e la sicurezza: quindi è fondamentale controllare etichette, le date di scadenza e l’origine dei prodotti che metteremo in tavola.
Inoltre, è necessario prestare attenzione alla quantità: in questi anni le famiglie hanno dimostrato una crescente attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari, ma riteniamo comunque utile ribadire alcuni consigli in proposito.
- Stilare un menu dettagliato, in base al quale acquistare solo ciò che è veramente necessario;
- Preferire la qualità alla quantità;
- Congelare o riutilizzare gli avanzi per la preparazione di altre portate (ormai sul web spopolano le ricette di pietanze gustose realizzate con gli “avanzi” del cenone).
Tab. 1.1
CENA DI NATALE 2024 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata di mare | 1 etto | € 36,93 | € 5,17 |
Spaghetti | 1 etto | € 3,06 | € 0,31 |
Zuppa di pesce | 2 etti | € 52,25 | € 10,45 |
Spigola | 2 etti | € 29,90 | € 5,98 |
Patate | 2 etti | € 2,15 | € 0,44 |
Insalata verde mista | 1 etto | € 12,47 | € 1,25 |
Frutta | 2 etti | € 6,00 | € 1,20 |
Frutta secca | ½ etto | € 20,53 | € 1,03 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 16,41 | € 8,21 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 19,67 | € 3,93 |
2 fette di panettone | ¼ | € 15,99 | € 4,00 |
Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 58,00 | € 0,38 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 37,30 | € 2,00 |
Totale | € 44,35 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 266,10 |
Tab. 1.2
CENA DI NATALE 2024- Menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Alici marinate | 1 etto | € 33,33 | € 3,33 |
Spaghetti | 1 etto | € 3,06 | € 0,31 |
Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 20,50 | € 1,64 |
Trota | 3 etti | € 12,99 | € 3,89 |
Patate | 2 etti | € 2,15 | € 0,44 |
Insalata di carote | 1 etto | € 2,18 | € 0,22 |
Frutta | 2 etti | € 6,00 | € 1,20 |
Frutta secca | ½ etto | € 20,53 | € 1,03 |
Vino da tavola (economico) | ½ litro | € 9,93 | € 4,97 |
2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 12,00 | € 2,40 |
2 fette di panettone | ¼ | € 15,99 | € 4,00 |
Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 58,00 | € 0,38 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 37,30 | € 2,00 |
Totale | € 25,81 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 154,86 |
Tab. 2.1
CENONE DI CAPODANNO 2024 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata russa | 1 etto e ½ | € 15,68 | € 2,36 |
Salmone | 1 etto e ½ | € 61,80 | € 9,27 |
Pasta fresca | 1 etto | € 20,00 | € 2,00 |
Vongole | 2 etti e ½ | € 31,00 | € 7,75 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 29,90 | € 2,99 |
Orata | 2 etti | € 26,24 | € 5,24 |
Zampone | 2 etti | € 16,72 | € 3,34 |
Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 15,00 | € 3,00 |
Frutta | 2 etti | € 6,00 | € 1,20 |
Frutta secca | ½ etto | € 20,53 | € 1,03 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 16,41 | € 8,21 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 19,67 | € 3,93 |
2 fette di panettone | ¼ | € 15,99 | € 4,00 |
Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 58,00 | € 0,38 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 37,30 | € 2,00 |
Totale a persona | € 56,70 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 340,20 |
Tab. 2.2
CENONE DI CAPODANNO 2024 – menu economico | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata russa | 1 etto e ½ | € 15,68 | € 2,36 |
Alici marinate | 1 etto | € 33,33 | € 3,33 |
Spaghetti | 1 etto | € 3,06 | € 0,31 |
Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 20,50 | € 1,64 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 29,90 | € 2,99 |
Zampone | 2 etti | € 16,72 | € 3,34 |
Lenticchie | 2 etti | € 9,23 | € 1,85 |
Frutta | 2 etti | € 6,00 | € 1,20 |
Frutta secca | ½ etto | € 20,53 | € 1,03 |
Vino da tavola doc (economico) | ½ litro | € 10,53 | € 5,27 |
2 bicchieri di spumante (economico) | 1/5 litro | € 11,80 | € 2,36 |
2 fette di panettone | ¼ | € 15,99 | € 4,00 |
Caffè (compresa preparazione) | 1 capsula | € 58,00 | € 0,38 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 37,30 | € 2,00 |
Totale a persona | € 32,06 | ||
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni | € 192,36 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link